sgb

Panamerican School

Latest Results

DateMatchResultsLeagueSeasonGround
Final U14 2023U14 20232023
Semifinal U14 2023U14 20232023
Cuartos de Final U14 2023U14 20232023
Grupo B U14 2023U14 20232023
Cuartos de Final U18 2023U18 20232023
Grupo B U14 2023U14 20232023
Grupo B U14 2023U14 20232023
Grupo B U18 2023U18 20232023
Grupo B U18 20232023
GRUPO A U10 2023U10 20232023
Grupo B U14 2023U14 20232023
Grupo B U18 2023U18 20232023
GRUPO A U10 2023U10 20232023
Grupo B U18 2023U18 20232023
GRUPO A U10 2023U10 20232023
Grupo B U18 2023U18 20232023
GRUPO A U10 2023U10 20232023
U12 20232023
Grupo A U16 2023U16 20232023
Grupo A U16 2023U16 20232023
Grupo B U12 2023U12 20232023
Grupo B U12 2023U12 20232023
Grupo A U16 2023U16 20232023
Grupo B U12 2023U12 20232023
Repechaje U12 2022U122022
Grupo AU122022
Semifinal U18 2022U18 20222022
Grupo AU122022
Cuartos de Final U18 2022U18 20222022
Grupo AU122022
Grupo A U18 2022U18 20222022
Grupo AU122022
Grupo A U18 2022U18 20222022
Grupo A U18 2022U18 20222022
Grupo A U18 2022U18 20222022
Grupo A U18 2022U18 20222022
Grupo A U9 2022U9 20222022
Grupo A U9 2022U9 20222022
Semifinales U15 2022U15 20222022
Grupo A U9 2022U9 20222022
Cuartos de Final U15 2022U15 20222022
Grupo A U9 2022U9 20222022
Grupo A U9 2022U9 20222022
Grupo B U15 2022U15 20222022
Grupo A U9 2022U9 20222022
Grupo B U15 2022U15 20222022
Grupo B U15 2022U15 20222022
Grupo B U15 2022U15 20222022
Grupo A U12 2021U12 20212021
Grupo A U12 2021U12 20212021
Grupo A U12 2021U12 20212021
Grupo A U12 2021U12 20212021
Grupo A U12 2021U12 20212021
Final U9 2021U9 20212021
Grupo A U12 2021U12 20212021
Semifinales U9 2021U9 20212021
Grupo A U9 2021U9 20212021
Grupo A U9 2021U9 20212021
Grupo A U9 2021U9 20212021
Grupo A U9 2021U9 20212021
Semifinales U18 2021U18 20212021
Cuartos de final U18 2021U18 20212021
Grupo A U18 2021U18 20212021
Grupo A U18 2021U18 20212021
Final U15 2021U15 20212021
Semifinales U15 2021U15 20212021
Grupo A U15 2021U15 20212021
Grupo A U15 2021U15 20212021
Grupo A U15 2021U15 20212021
Grupo A U15 2021U15 20212021
Grupo A U15 2021U15 20212021
Grupo B U12 2019U12 20192019
Grupo B U12 2019U12 20192019
Grupo B U12 2019U12 20192019
Grupo B U12 2019U12 20192019
Final (U18 Femenino)2019
Semifinales (U18 Femenino)2019
Cuartos de Final (U18 Femenino)2019
Grupo A (U18 Femenino)U18 20192019
Grupo A (U18 Femenino)U18 20192019
Grupo A (U18 Femenino)U18 20192019
Grupo A (U18 Femenino)U18 20192019
Repechaje (U9 2019)U9 20192019
Cruces (U9 2019)U9 20192019
Grupo B U9 2019U9 20192019
Grupo B U9 2019U9 20192019
Grupo B U9 2019U9 20192019
Repechaje U15U15 20192019
Grupo A U15 2019U15 20192019
Grupo A U15 2019U15 20192019
Grupo A U15 2019U15 20192019
Grupo A U15 2019U15 20192019
Semifinal (U12 Femenino)2018
Repechaje (U12 Femenino)2018
Grupo A (U12 Femenino)2018
Grupo A (U12 Femenino)2018
Grupo A (U12 Femenino)2018
Final (U18 Femenino)2018
Grupo A (U12 Femenino)2018
Semifinal (U18 Femenino)2018
Grupo B (U18 Femenino)2018
Grupo B (U18 Femenino)2018
Grupo B (U18 Femenino)2018
Grupo B (U18 Femenino)2018
Repechaje (U9 Femenino)2018
Grupo A (U9 Femenino)2018
Grupo A (U9 Femenino)2018
Grupo A (U9 Femenino)2018
Jamboree (U9 Femenino)2018
Jamboree (U9 Femenino)2018
Jamboree (U9 Femenino)2018
Jamboree (U9 Femenino)2018
Cruce de Grupo (U15 Femenino)2018
Grupo B (U15 Femenino)2018
Grupo B (U15 Femenino)2018
Grupo B (U15 Femenino)2018
Grupo A (U9 Femenino)2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015