IFN U15M 2018
# | Player | Club | Position | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IFN | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | IFN | MED | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | IFN | MED | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | IFN | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | IFN | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | IFN | MED | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() | IFN | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | IFN | DEL | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | ![]() | IFN | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | IFN | MED | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Luis Gonzalez | IFN | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | IFN | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | IFN | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFN U18M 2018
# | Player | Club | Position | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | IFN | MED | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | IFN | MED | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | IFN | MED | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | IFN | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | IFN | DEL | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | IFN | MED | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | IFN | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | IFN | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | IFN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | IFN | MED | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | IFN | MED | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | IFN | MED | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | IFN | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |