IPA U15M 2019
# | Player | Club | Position | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IPA | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | IPA | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | IPA | DEF | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | IPA | MED | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | IPA | DEL | 9 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | IPA | MED | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | IPA | S/A | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 1 | 0 |
IPA U12M 2018
# | Player | Club | Position | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IPA | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | IPA | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | IPA | MED | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | IPA | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gabriel Torres | IPA | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | IPA | MED | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Pablo Herrera | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Emiro Tamara | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jean Carlos Salinas | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA U15M 2018
# | Player | Club | Position | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IPA | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | IA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | IPA | MED | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | IPA | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | IPA | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA U9M 2018
# | Player | Club | Position | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | IPA | MED | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | IPA | S/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | IPA | S/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | IPA | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | LUIS NAVARRETE | IPA | S/A | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | IPA | MED | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | IPA | MED | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | IPA | S/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | IPA | S/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | IPA | S/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | IPA | S/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LUIS GONZALEZ | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | IPA | S/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA U18M 2018
# | Player | Club | Position | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | IPA | S/A | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Roberto Mock | IPA | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | IPA | DEF | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | IPA | MED | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | IPA | DEL | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | IPA | DEL | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | IPA | MED | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | IPA | MED | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | IPA | MED | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | IPA | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | IPA | MED | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | IPA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |